Convênio de saída - Investimento
Dataset description:
Dados Abertos sobre convênios de saída e parcerias MROSC celebrados pelo Estado com municípios e organizações da sociedade civil. Esse conjunto de dados, documentado de acordo com o...
Sorgente: Convênios de saída de recursos
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| id_tempo | text | Tempo - Chave | |
| id_unidade_orc | text | Unidade Orçamentária - Chave | |
| id_municipio | text | Município - Chave | |
| id_item | text | Item - Chave | |
| cd_ibge | text | IBGE - Código | Código do municípo no IBGE |
| sqa_empenho | text | Empenho - Chave Origem | |
| sqa_unidade_orc | text | Unidade Orçamentária - Chave Origem | |
| sqa_unidade_exec | text | Unidade Executora - Chave Origem | |
| nr_doc_liquidacao | text | Número Documento Liquidação | Número de Identificação do documento de liquidação |
| sqa_liquidacao | text | Liquidação - Chave Origem | |
| tp_documento | text | Tipo de Documento | |
| tp_operacao | text | Tipo de Operação | |
| cd_transacao_org | text | Órgão Transação - Código | |
| ano_particao | text | Ano | |
| vr_investido | text | Valor Investido |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 24 ottobre 2025 |
| Metadata last updated | 24 ottobre 2025 |
| Creato | 22 luglio 2021 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f8329d48-3b62-4956-865a-d6667d0773f3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52fcf7e5-d9a6-4b17-a491-12a5a978aecd |
| Position | 4 |
| Size | 7,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |