restos_pagar
Dataset description:
Dados abertos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI do Estado de Minas Gerais no ano de 2025, documentado de acordo com o padrão de metadados Frictionless Como...
Source: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI 2026
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| ano_rp | text | ||
| mes_cod | text | ||
| uo_cod | text | ||
| ue_cod | text | ||
| uo_fin_cod | text | ||
| upg_cod | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| grupo_cod | text | ||
| modalidade_cod | text | ||
| iag_cod | text | ||
| fonte_cod | text | ||
| ipu_cod | text | ||
| elemento_cod | text | ||
| item_cod | text | ||
| elemento_dea_cod | text | ||
| item_dea_cod | text | ||
| elemento_item_cod | text | ||
| num_empenho | text | ||
| num_contrato_entrada | text | ||
| num_contrato_saida | text | ||
| num_obra | text | ||
| num_processo_compra | text | ||
| vlr_inscrito_rpnp | text | ||
| vlr_cancelado_rpnp | text | ||
| vlr_restabelecido_rpnp | text | ||
| vlr_despesa_liquidada_rpnp | text | ||
| vlr_despesa_liquidada_pagar | text | ||
| vlr_saldo_rpp | text | ||
| vlr_saldo_rpnp | text | ||
| vlr_inscrito_rpp | text | ||
| vlr_cancelado_rpp | text | ||
| vlr_desconto_rpp | text | ||
| vlr_restabelecido_rpp | text | ||
| vlr_pago_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_pagamento_rpp | text | ||
| vlr_retencao_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_retencao_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_pago_antecipado | text | ||
| vlr_pago_antecipado_exercicio | text | ||
| vlr_pago_rpnp | text | ||
| vlr_retencao_rpnp | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年5月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年5月15日 |
| 作成日 | 2026年2月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 72b9a5dc-a623-48a5-aa7a-00dffbad068f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3ac62062-6b32-4623-9298-9bf949a68d04 |
| Position | 5 |
| Size | 3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |