Execução de Emendas - Emendas PIX
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre as emendas federais, plano e execução de transferências PIX, disponibilizado em conformidade com a política estadual de transparência e de...
Source: Emendas Federais
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| no_siafi | text | ||
| ano_empenho | text | ||
| no_empenho | text | ||
| data_empenho | text | ||
| acao | text | ||
| categoria | text | ||
| grupo | text | ||
| modalidade | text | ||
| elemento_de_despesa | text | ||
| item_de_despesa | text | ||
| descricao_item | text | ||
| natureza_dea | text | ||
| ed_dea | text | ||
| fonte | text | ||
| procedencia | text | ||
| valor_empenhado_r | text | ||
| valor_liquidado_r | text | ||
| valor_pago_r | text | ||
| cnpj_cpf_credor | text | ||
| razao_social_credor | text | ||
| despesa_empenhada | text | ||
| despesa_liquidada | text | ||
| pago_orcamentario | text | ||
| rpnp_inscrito | text | ||
| rpnp_cancelado | text | ||
| rpnp_restabelecido | text | ||
| rpnp_liquidado | text | ||
| rpnp_pago | text | ||
| rpnp_anulado_pago | text | ||
| rpp_inscrito | text | ||
| rpp_cancelado | text | ||
| rpp_restabelecido | text | ||
| rpp_pago | text | ||
| rpp_anulado_pago | text | ||
| retido_rpnp_e_rpp | text | ||
| rpnp_anulado_retencao | text | ||
| rpp_anulado_retencao | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年6月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年6月10日 |
| 作成日 | 2026年3月20日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 159dfb4d-653d-44f9-807b-65e74995cb96 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fece3d93-2fd6-46c6-862c-55f3a26924dd |
| Position | 1 |
| Size | 319.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |