Remuneração de Agosto de 2025
Contém dados dos componentes da remuneração mensal dos servidores do poder Executivo do Estado de Minas Gerais
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas | 
|---|---|---|---|
| masp | numeric | ||
| nome | text | ||
| descsitser | text | ||
| nmefet | text | ||
| tem_apost | text | ||
| desccomi | text | ||
| descinst | text | ||
| descunid | text | ||
| carga_hora | numeric | ||
| remuner | numeric | ||
| teto | numeric | ||
| judic | text | ||
| ferias | numeric | ||
| decter | numeric | ||
| premio | numeric | ||
| feriasprem | numeric | ||
| jetons | numeric | ||
| eventual | numeric | ||
| ir | numeric | ||
| prev | numeric | ||
| rem_pos | numeric | ||
| bdmg | numeric | ||
| cemig | numeric | ||
| codemig | numeric | ||
| cohab | numeric | ||
| copasa | numeric | ||
| emater | numeric | ||
| epamig | numeric | ||
| funpemg | numeric | ||
| gasmig | numeric | ||
| mgi | numeric | ||
| mgs | numeric | ||
| prodemge | numeric | ||
| prominas | numeric | ||
| emip | numeric | ||
| codemge | numeric | ||
| emc | numeric | 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. rugsėjo 30 d. | 
| Metadata last updated | 2025 m. rugsėjo 30 d. | 
| Sukurtas | 2025 m. rugsėjo 30 d. | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b1d44dd5-a3fc-4b05-b7a8-db7ebbbec573 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 98b58ea9-813e-4f50-8555-4ec0e15bbe91 | 
| Position | 158 | 
| Size | 124,4 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |