Dados Sífilis Congênita
Dataset description:
O banco de dados de sífilis contempla o registro de casos de sífilis adquirida, em gestantes e congênita inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) que é...
Šaltinis: Dados de Sífilis
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas | 
|---|---|---|---|
| id_agravo | text | ID do Agravo | ID do Agravo | 
| dt_notific | text | Data de Notificação | Data de Notificação | 
| nu_ano | text | Ano de Notificação | Ano de Notificação | 
| id_municip | text | Município de Notificação | Município de Notificação | 
| id_regiona | text | Regional de Notificação | Regional de Notificação | 
| dt_diag | text | Data de diagnóstico | Data de diagnóstico | 
| dt_nasc | text | Data de Nascimento | Data de Nascimento | 
| nu_idade_n | text | Idade | Idade | 
| cs_sexo | text | Sexo | Sexo | 
| cs_raca | text | Raça/Cor | Raça/Cor | 
| id_mn_resi | text | Município de Residência | Município de Residência | 
| id_rg_resi | text | Regional de Residência | Regional de Residência | 
| antsifil_n | text | Diagnóstico de sífilis | Diagnóstico de sífilis firmado laboratorialmente | 
| tra_esquem | text | Esquema terapêutico | Esquema terapêutico | 
| labc_igg | text | Resultado do teste | Resultado do teste treponêmico realizado | 
| evolucao | text | Evolução | Evolução do caso de sífilis congênita | 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. spalio 17 d. | 
| Metadata last updated | 2025 m. spalio 17 d. | 
| Sukurtas | 2025 m. liepos 9 d. | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | No License Provided | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 122c9913-a514-4925-b189-0a4609fea038 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 8a585222-4c2e-43b7-807d-59355ee79c48 | 
| Position | 1 | 
| Size | 4,9 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |