Receita 2022
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre receita pública arrecadada pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a...
Эх сурвалж нь: Dados de Receita
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| ano_de_exercicio | text | ||
| unidade_orcamentaria_codigo | text | ||
| unidade_orcamentaria_nome | text | ||
| fonte_recurso_codigo | text | ||
| fonte_recurso_descricao | text | ||
| classificacao_receita_formatado | text | ||
| origem_receita_codigo | text | ||
| origem_receita_descricao | text | ||
| categoria_receita_codigo | text | ||
| categoria_receita_descricao | text | ||
| especie_receita_codigo | text | ||
| especie_receita_descricao | text | ||
| tipo_receita_codigo | text | ||
| tipo_receita_descricao | text | ||
| item_receita_codigo | text | ||
| item_receita_descricao | text | ||
| subitem_receita_codigo | text | ||
| subitem_receita_descricao | text | ||
| nivel_1_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_1_desdobramento_descricao | text | ||
| nivel_2_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_2_desdobramento_descricao | text | ||
| nivel_3_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_3_desdobramento_descricao | text | ||
| valor_previsto_inicial | text | ||
| valor_previsto_atualizado | text | ||
| valor_contabilizado | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.05.30 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.05.30 |
| Үүссэн | 2026.05.29 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3281e489-4f6b-4c0f-8496-1a56587fc0d3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25f88676-a7a6-416a-bcdc-97d6f4bbd7bb |
| Size | 3.7 мегабайт |
| State | active |
| Url type | upload |