restos_pagar
Dataset ဖော်ပြချက် -
Dados abertos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI do Estado de Minas Gerais no ano de 2025, documentado de acordo com o padrão de metadados Frictionless Como...
Source: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI 2026
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| ano_rp | text | ||
| mes_cod | text | ||
| uo_cod | text | ||
| ue_cod | text | ||
| uo_fin_cod | text | ||
| upg_cod | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| grupo_cod | text | ||
| modalidade_cod | text | ||
| iag_cod | text | ||
| fonte_cod | text | ||
| ipu_cod | text | ||
| elemento_cod | text | ||
| item_cod | text | ||
| elemento_dea_cod | text | ||
| item_dea_cod | text | ||
| elemento_item_cod | text | ||
| num_empenho | text | ||
| num_contrato_entrada | text | ||
| num_contrato_saida | text | ||
| num_obra | text | ||
| num_processo_compra | text | ||
| vlr_inscrito_rpnp | text | ||
| vlr_cancelado_rpnp | text | ||
| vlr_restabelecido_rpnp | text | ||
| vlr_despesa_liquidada_rpnp | text | ||
| vlr_despesa_liquidada_pagar | text | ||
| vlr_saldo_rpp | text | ||
| vlr_saldo_rpnp | text | ||
| vlr_inscrito_rpp | text | ||
| vlr_cancelado_rpp | text | ||
| vlr_desconto_rpp | text | ||
| vlr_restabelecido_rpp | text | ||
| vlr_pago_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_pagamento_rpp | text | ||
| vlr_retencao_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_retencao_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_pago_antecipado | text | ||
| vlr_pago_antecipado_exercicio | text | ||
| vlr_pago_rpnp | text | ||
| vlr_retencao_rpnp | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 15 မေ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 15 မေ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2026၊ 5 ဖေဖော်ဝါရီ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 72b9a5dc-a623-48a5-aa7a-00dffbad068f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3ac62062-6b32-4623-9298-9bf949a68d04 |
| Position | 5 |
| Size | 3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |