Contratos 2024
Dataset ဖော်ပြချက် -
Conjunto de dados que reúne informações sobre os contratos firmados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a política...
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| ano_publicacao_contrato | text | ||
| codigo_orgao_entidade_contratante | text | ||
| nome_orgao_entidade_contratante | text | ||
| nome_empresarial_nome_fornecedor | text | ||
| cnpj_cpf_fornecedor_formatado | text | ||
| nome_empresarial_nome_fornecedor_1 | text | ||
| tipo_pessoa_fornecedor | text | ||
| numero_processo_formatado | text | ||
| numero_contrato | text | ||
| indicador_termo_de_contrato | text | ||
| situacao_contrato | text | ||
| descricao_tipo_de_contrato | text | ||
| objeto_contrato | text | ||
| unnamed_13 | text | ||
| unnamed_14 | text | ||
| unnamed_15 | text | ||
| unnamed_16 | text | ||
| unnamed_17 | text | ||
| data_assinatura_contrato | text | ||
| data_inicio_vigencia_contrato | text | ||
| data_termino_vigencia_contrato | text | ||
| procedimento_contratacao_grupo | text | ||
| procedimento_contratacao_detalhamento_1 | text | ||
| procedimento_contratacao_especializacao | text | ||
| contrato_termoaditivo_arquivos | text | ||
| valor_total_atualizado | text | ||
| valor_despesa_empenhada | text | ||
| valor_despesa_liquidada | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 14 မေ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 14 မေ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2026၊ 6 မေ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b3707a04-5423-443e-83e2-2b4be69f4f36 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b27999c9-6151-4b86-8327-baa40b6d8983 |
| Position | 2 |
| Size | 3.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |