Terceirizados 2024
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações cadastrais, contratuais e funcionais dos empregados terceirizados vinculados aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais,...
Fonte: Empregados Terceirizados
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| matricula | text | Matrícula | Matrícula do empregado terceirizado utilizado para controle e referência do registro. |
| nome | text | Nome | Nome completo do empregado terceirizado vinculado à empresa prestadora de serviços e alocado no órgão ou entidade do Poder Executivo. |
| orgao | text | Órgão | Nome do órgão ou entidade do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais ao qual o empregado terceirizado está vinculado para a execução das atividades contratadas. |
| cargo | text | Cargo | Função ou atividade desempenhada pelo empregado terceirizado no âmbito do contrato de prestação de serviços. |
| empresa | text | Empresa | Nome da empresa contratada pelo órgão ou entidade para a prestação de serviços terceirizados. |
| cnpj_empresa | text | CNPJ da Empresa | Número de inscrição da empresa prestadora de serviços no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) |
| mes_referencia | text | Dados | Mês e ano de referência das informações apresentadas no registro, indicando o período ao qual os dados se referem. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de março de 2026 |
| Criado | 6 de janeiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c0b21ab7-8e77-4d5c-be78-df1e542124b0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0f63932c-dbb7-40ea-9e6e-72806c706fd0 |
| Position | 3 |
| Size | 20 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |