Projetos Contratados
A divulgação de dados abertos dos projetos contratados pela FAPEMIG é um marco crucial rumo à transparência e prestação de contas à sociedade.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ano | text | Ano | O ano da chamada/convênio. |
| processo | text | Processo | Um número de identificação único atribuído ao projeto pela FAPEMIG, usado como referência para acompanhamento e identificação. |
| coordenador | text | Coordenador | O pesquisador principal ou líder do projeto, responsável por sua execução e supervisão. |
| modalidade | text | Modalidade | O tipo específico de financiamento ou programa pelo qual o projeto foi aprovado e contratado. |
| chamada_num | text | Chamada - número | O nome da iniciativa divulgada pela FAPEMIG, na qual a instituição convida pesquisadores a submeterem propostas em áreas ou temas de pesquisa específicos. |
| chamada_desc | text | Chamada - descrição | O nome da iniciativa divulgada pela FAPEMIG, na qual a instituição convida pesquisadores a submeterem propostas em áreas ou temas de pesquisa específicos. |
| grupochamada | text | Chamada - grupo | O nome da iniciativa divulgada pela FAPEMIG, na qual a instituição convida pesquisadores a submeterem propostas em áreas ou temas de pesquisa específicos. |
| linha | text | Linha | Uma linha de atuação da Fapemig na qual o programa está vinculado, auxilia na categorização do fomento de acordo com a finalidade da FAPEMIG. |
| titulo | text | Título | O nome oficial do projeto, que deve refletir seu escopo e objetivo principal. |
| area | text | Área | O campo de estudo em que o projeto se insere, como ciências exatas, biológicas, sociais, tecnológicas, etc. |
| camaraavaliacao | text | Camara Avaliação | Camara de Avaliação |
| valorcontratado | text | Valor Contratado | A quantia financeira concedida à equipe do projeto para a execução das atividades propostas, incluindo despesas de pesquisa, materiais, equipamentos, viagens, bolsas, entre outros. |
| instituicaoexecutora_sigla | text | Instituição Executora - sigla | A instituição responsável pelo desenvolvimento do projeto e onde ocorrerão as principais atividades de pesquisa, que pode ser uma universidade, centro de pesquisa, empresa, etc. |
| instituicaoexecutora_nome | text | Instituição Executora - nome | A instituição responsável pelo desenvolvimento do projeto e onde ocorrerão as principais atividades de pesquisa, que pode ser uma universidade, centro de pesquisa, empresa, etc. |
| instituicaogestora_sigla | text | Instituição Gestora - sigla | Instituição que dá suporte logístico e administrativo à execução dos projetos, realizando atividades como compra de materiais, prestação de contas financeiras, desembolsos de bolsistas, entre outros. |
| instituicaogestora_nome | text | Instituição Gestora - nome | Instituição que dá suporte logístico e administrativo à execução dos projetos, realizando atividades como compra de materiais, prestação de contas financeiras, desembolsos de bolsistas, entre outros. |
| data_inicio | text | Data de Início | . |
| data_termino | timestamp | ||
| datadisponibilizacao | text | Data de disponibilização | A data de publicação das informações sobre o projeto. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2025 |
| Criado | 11 de janeiro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b43dc3b5-5f53-492a-8b5f-6a531fa5df4f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2ba86f3a-7a54-4541-b1c7-f54053eaed62 |
| Size | 9,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |