Receita v2
Dataset description:
Dados Abertos sobre receitas previstas e efetivamente arrecadadas pelo Estado, como tributos, operações de crédito, alienação de bens e outras fontes. Esse conjunto de dados, documentado...
Fonte: Receita pública
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_tempo | text | Tempo - Chave | |
| id_unidade_orc | text | Unidade Orçamentária - Chave | |
| id_origem | text | Origem - Chave | |
| id_especie | text | Espécie - Chave | |
| id_desdobramento_1 | text | Desdobramento 1 - Chave | |
| id_desdobramento_2 | text | Desdobramento 2 - Chave | |
| id_desdobramento_3 | text | Desdobramento 3 - Chave | |
| id_tipo | text | Tipo de Receita - Chave | |
| id_item | text | Item da Receita - Chave | |
| id_subitem | text | Subitem da Receita - Chave | |
| id_fonte | text | Fonte de Recurso - Chave | |
| cd_fonte | text | Fonte de Recurso - Código | Código da fonte de recurso origem da receita orçamentária. |
| cd_classificacao_rec | text | ||
| ano_particao | text | Ano de Partição | |
| vr_efetivado | text | Valor Efetivado | Valor, em reais, da receita orçamentária efetivada ajustada. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24 de outubro de 2025 |
| Criado | 22 de julho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 488184ca-c705-4ae9-b93c-dd6bc660a768 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6e7d2c52-a3ef-4f0a-92f8-c09a17b499e2 |
| Position | 17 |
| Size | 899,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |