dados_serv_202506.csv
Relação nominal dos servidores do Poder Executivo do Estado referente ao mês de Junho de 2025
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Label | Descrição |
---|---|---|---|
ano_mes | numeric | ||
masp | numeric | ||
adm | numeric | ||
nome | text | ||
siglaefetivo | text | ||
nmefetivo | text | ||
cdcomi | text | ||
desccomi | text | ||
cd_funcao_gratif_gte | text | ||
desc_funcao_gratif_gte | text | ||
carga_horaria | numeric | ||
cd_instituicao_dotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_dotacao | text | ||
desc_instituicao_dotacao | text | ||
cd_instituicao_lotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_lotacao | text | ||
desc_instituicao_lotacao | text | ||
descsitserv | text | ||
data_inicio | timestamp | ||
data_aposentadoria | timestamp | ||
data_desligamento | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 19 de agosto de 2025 |
Metadata last updated | 19 de agosto de 2025 |
Data de criação | 19 de agosto de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Sem licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 146e15f3-a6ee-48b1-9a6f-14577621d103 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 31bd2c27-b64f-447b-95db-83d221874951 |
Position | 2 |
Size | 108,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |