Perfil Beneficiário Direito Saúde
Apresenta os principais elementos demográficos — território, sexo e faixa etária — conforme os padrões definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
ano_mes_ref | text | Data de referência | Ano e mês, respectivamente, correspondente ao dado. |
nom_municipio | text | Nome do Município | Município de origem do beneficiário |
sgl_uf | text | UF | Unidade Federativa referente ao Município de origem do beneficiário. |
macro_regional_ipsemg | text | Macrorregião do beneficiário | Macrorregião de origem do beneficiário. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. |
micro_regional_ipsemg | text | Microrregião do benefiicário | Microrregião de origem do beneficiário. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. |
bh_rmbh_interior_ipsemg | text | Região Metropolitana de BH ou interior | Identifica o território do beneficiário a partir da região metropolitana. Valores possíveis Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Interior (quando não se aplica a Região Metropolitana) e Belo Horizonte (BH) |
dsc_sexo | text | Descrição do Sexo | Sexo do beneficiário |
desc_faixa_etaria | text | Descrição da Faixa Etária | Categoria de faixa etária que o beneficiário se enquadra. Aplica-se o padrão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). |
qtde_benef | text | Quantidade de beneficiários | Apresenta o valor total de beneficiário apresentado por conjunto. |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 9 июня 2025 г. |
Метаданные обновлены | 9 июня 2025 г. |
Создано | 13 мая 2025 г. |
Формат | CSV |
Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d4396af2-2f35-4cf5-adaf-6f7910473733 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1adc3d39-5c53-4428-b869-da13f8a462fd |
Size | 1,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |