Execução de Emendas - Emendas PIX
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre as emendas federais, plano e execução de transferências PIX, disponibilizado em conformidade com a política estadual de transparência e de...
Izvor: Emendas Federais
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| no_siafi | text | ||
| ano_empenho | text | ||
| no_empenho | text | ||
| data_empenho | text | ||
| acao | text | ||
| categoria | text | ||
| grupo | text | ||
| modalidade | text | ||
| elemento_de_despesa | text | ||
| item_de_despesa | text | ||
| descricao_item | text | ||
| natureza_dea | text | ||
| ed_dea | text | ||
| fonte | text | ||
| procedencia | text | ||
| valor_empenhado_r | text | ||
| valor_liquidado_r | text | ||
| valor_pago_r | text | ||
| cnpj_cpf_credor | text | ||
| razao_social_credor | text | ||
| despesa_empenhada | text | ||
| despesa_liquidada | text | ||
| pago_orcamentario | text | ||
| rpnp_inscrito | text | ||
| rpnp_cancelado | text | ||
| rpnp_restabelecido | text | ||
| rpnp_liquidado | text | ||
| rpnp_pago | text | ||
| rpnp_anulado_pago | text | ||
| rpp_inscrito | text | ||
| rpp_cancelado | text | ||
| rpp_restabelecido | text | ||
| rpp_pago | text | ||
| rpp_anulado_pago | text | ||
| retido_rpnp_e_rpp | text | ||
| rpnp_anulado_retencao | text | ||
| rpp_anulado_retencao | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 20. marec 2026 |
| Metadata last updated | 20. marec 2026 |
| Ustvarjeno | 20. marec 2026 |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 159dfb4d-653d-44f9-807b-65e74995cb96 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fece3d93-2fd6-46c6-862c-55f3a26924dd |
| Position | 1 |
| Size | 299,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |