Pacientes da urgência internados
Quantidade de pacientes da urgência (pronto-atendimento, pronto-socorro ou porta de urgência) que evoluíram para uma internação e quantidade dos que não evoluíram para uma internação por unidade Fhemig a partir de 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| urgencia_internado | text | Quantidade de pacientes da urgência (pronto-atendimento, pronto-socorro ou porta de urgência) que evoluíram para uma internação. |
|
| urgencia_nao_internado | text | Quantidade de pacientes da urgência (pronto-atendimento, pronto-socorro ou porta de urgência) que NÂO evoluíram para uma internação. |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 31. mart 2026. |
| Metadata last updated | 31. mart 2026. |
| Kreirаno | 11. februar 2026. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 49cd133e-b548-4f83-b61e-44a3698c891e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7cabe916-e127-4a06-b543-9691c0e574f7 |
| Size | 4,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |