Pagamento 2022
Dataset beskrivning:
Conjunto de dados que reúne informações sobre despesa publicas a partir de empenhos realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em...
Källa: Despesa por Empenho
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ano_de_exercicio | text | ||
| unidade_orcamentaria_codigo_nome | text | ||
| unidade_orcamentaria_sigla | text | ||
| ano_empenho | text | ||
| numero_empenho | text | ||
| data_registro_doc_empenho | text | ||
| numero_processo_compra_siad | text | ||
| licitacao_descricao_da_modalidade | text | ||
| elemento_despesa_codigo | text | ||
| elemento_despesa_descricao | text | ||
| item_despesa_codigo | text | ||
| item_despesa_descricao | text | ||
| fonte_recurso_codigo | text | ||
| fonte_recurso_descricao | text | ||
| razao_social_credor | text | ||
| cnpj_cpf_credor_formatado | text | ||
| valor_pago_financeiro | text | ||
| valor_pago_processado | text | ||
| valor_pago_nao_processado | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 29 maj 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 29 maj 2026 |
| Skapad | 29 maj 2026 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 74a7f6c3-941d-4eb1-9aa4-87a5807ac19c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8b92b4b1-3aa1-48cd-bc78-c2f9601a9a76 |
| Position | 10 |
| Size | 14,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |