Receita 2026
Dataset beskrivning:
Conjunto de dados que reúne informações sobre receita pública arrecadada pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a...
Källa: Dados de Receita
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ano_de_exercicio | text | ||
| unidade_orcamentaria_nome | text | ||
| classificacao_receita_formatado | text | ||
| fonte_recurso_descricao | text | ||
| origem_receita_codigo | text | ||
| origem_receita_descricao | text | ||
| unnamed_6 | text | ||
| categoria_receita_codigo | text | ||
| categoria_receita_descricao | text | ||
| especie_receita_codigo | text | ||
| especie_receita_descricao | text | ||
| unnamed_11 | text | ||
| tipo_receita_codigo | text | ||
| tipo_receita_descricao | text | ||
| unnamed_14 | text | ||
| item_receita_codigo | text | ||
| item_receita_descricao | text | ||
| unnamed_17 | text | ||
| subitem_receita_codigo | text | ||
| subitem_receita_descricao | text | ||
| unnamed_20 | text | ||
| nivel_1_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_1_desdobramento_descricao | text | ||
| unnamed_23 | text | ||
| nivel_2_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_2_desdobramento_descricao | text | ||
| unnamed_26 | text | ||
| nivel_3_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_3_desdobramento_descricao | text | ||
| unnamed_29 | text | ||
| valor_previsto_inicial | text | ||
| valor_previsto_atualizado | text | ||
| valor_contabilizado | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 29 maj 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 29 maj 2026 |
| Skapad | 29 maj 2026 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 98fc0b60-6c87-41c3-b8cf-5e2992b9d644 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25f88676-a7a6-416a-bcdc-97d6f4bbd7bb |
| Position | 4 |
| Size | 718,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |