execucao
Dataset description:
Dados abertos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI do Estado de Minas Gerais no ano de 2025, documentado de acordo com o padrão de metadados Frictionless Como...
Джерело: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI 2025
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| mes_cod | text | ||
| uo_cod | text | ||
| ue_cod | text | ||
| upg_cod | text | ||
| uo_fin_cod | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| subfuncao_cod | text | ||
| programa_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| grupo_cod | text | ||
| modalidade_cod | text | ||
| iag_cod | text | ||
| fonte_cod | text | ||
| ipu_cod | text | ||
| elemento_item_cod | text | ||
| elemento_dea_cod | text | ||
| item_dea_cod | text | ||
| num_processo_compra | text | ||
| licitacao_modalidade | text | ||
| cnpj_cpf_formatado | text | ||
| num_contrato_saida | text | ||
| num_contrato_entrada | text | ||
| num_obra | text | ||
| num_empenho | text | ||
| vlr_empenhado | text | ||
| vlr_liquidado | text | ||
| vlr_liquidado_retido | text | ||
| vlr_pago_orcamentario | text | ||
| vlr_pago_financeiro | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 10 грудня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 10 грудня 2025 р. |
| Створено | 31 жовтня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3e387b87-a7a2-4f3e-ac6c-ab9b06704a24 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 38c3c647-df4e-48a8-8887-87b7f27be451 |
| Size | 26,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |