Remuneração de Novembro de 2013
Contém dados dos componentes da remuneração mensal dos servidores do poder Executivo do Estado de Minas Gerais
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
masp | text | Número de matrícula | Número de matrícula (MASP) conferido aos servidores públicos civis e militares para efeito de pagamento e registro cadastral. |
nome | text | Nome do servidor | Nome do servidor civil ou militar conforme registrado nos Sistemas de Pagamento de Pessoal da SEPLAG, CBMMG e PMMG. |
descsitser | text | Descrição da situação do servidor | Descrição da situação do servidor |
nmefet | text | Descrição do cargo efetivo | Cargo da carreira de origem do servidor |
tem_apost | text | Apostila | Existência de benefício pessoal. Quando sinalizado com a expressão “Sim”, indica que o servidor tem direito a uma remuneração adicional a do seu cargo efetivo. Conforme previsto nas Leis nº 9.532, de 30 de dezembro de 1987 e nº 13.434, de 30 de dezembro de 1999. |
desccomi | text | Descrição do cargo comissionado | Destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento, caracterizando-se pela transitoriedade da investidura. Pode ser preenchido por pessoa que não seja servidor/militar de carreira. |
descinst | text | Descrição da instituição | Indica o órgão e/ou entidade de exercício do servidor civil ou militar. |
descunid | text | Descrição da unidade de exercício | Unidade administrativa de exercício dentro do órgão. Será omitida se a informação for classificada por termo específico na instituição de exercício |
carga_hora | text | Carga Horária | Carga horária semanal do servidor |
remuner | text | Remuneração básica bruta | Composta pela soma das parcelas remuneratórias correspondentes a remuneração básica e vantagens pecuniárias de caráter temporário ou permanente (gratificação natalina, férias e etc) |
teto | text | Abate Teto Valor | Valor deduzido da remuneração básica bruta, quando esta ultrapassar o teto constitucional, nos termos da legislação pertinente |
judic | text | Decisão judicial | Quando sinalizado com a expressão 'Sim', indica que existe decisão judicial amparando a composição da remuneração diferenciada da prevista no limite constitucional. |
ferias | text | Férias | Adicional pago ao servidor, por ocasião das férias regulamentares, correspondentes a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias |
decter | text | Décimo Terceiro | Gratificação assegurada ao servidor civil ou militar a título de décimo terceiro salário |
premio | text | Prêmio de produtividade | Percentual de remuneração paga a título de premiação aos servidores civis ou militares que atingiram as metas pactuadas no Acordo de Resultados |
feriasprem | text | Férias-prêmio | Conversão em espécie, quando da aposentadoria, do saldo de férias prêmio concedida e não gozadas, conforme legislação pertinente |
jetons | text | Jetons - Pagos SISAP | Gratificação paga, em folha, referente a participação em reuniões dos órgãos de deliberação coletiva. Pode ser pago a pessoa que não tenha vínculo funcional com o Estado. |
eventual | text | Demais Eventuais | Gratificações, restituições, horas-extras e outros, pagos de forma variável e/ou eventual |
ir | text | Imposto de renda | Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos da legislação própria |
prev | text | Contribuição Previdenciária | Contribuição Previdenciária obrigatória, nos termos da legislação pertinente |
rem_pos | text | Remuneração Após deduções | Valor da remuneração do servidor após deduções obrigatórias realizadas no mês. O valor líquido apresentado pode ser superior ao efetivamente recebido, em face de não estarem inseridos os descontos de caráter pessoal. |
bdmg | text | Jetons BDMG | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
cemig | text | Jetons CEMIG | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
codemig | text | Jetons CODEMIG | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
cohab | text | Jetons COHAB | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
copasa | text | Jetons COPASA | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
emater | text | Jetons EMATER | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
epamig | text | Jetons EPAMIG | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
funpemg | text | Jetons FUNPEMG | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
gasmig | text | Jetons GASMIG | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
mgi | text | Jetons MGI | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
mgs | text | Jetons MGS | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
prodemge | text | Jetons PRODEMGE | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
prominas | text | Jetons PROMINAS | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
emip | text | Jetons EMIP | É a remuneração percebida por servidores públicos estaduais em razão da participação como representantes do Estado em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2024 |
Criado | 4 de dezembro de 2020 |
Formato | CSV |
Licença | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 407957cb-3030-48dc-9a6c-cdb602a4ebf4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 98b58ea9-813e-4f50-8555-4ec0e15bbe91 |
Position | 16 |
Size | 78,7 MiB |
State | active |
Url type | upload |