Remuneração de Outubro de 2024
Contém dados dos componentes da remuneração mensal dos servidores do poder Executivo do Estado de Minas Gerais
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
masp | numeric | ||
nome | text | ||
descsitser | text | ||
nmefet | text | ||
tem_apost | text | ||
desccomi | text | ||
descinst | text | ||
descunid | text | ||
carga_hora | numeric | ||
remuner | numeric | ||
teto | numeric | ||
judic | text | ||
ferias | numeric | ||
decter | numeric | ||
premio | numeric | ||
feriasprem | numeric | ||
jetons | numeric | ||
eventual | numeric | ||
ir | numeric | ||
prev | numeric | ||
rem_pos | numeric | ||
bdmg | numeric | ||
cemig | numeric | ||
codemig | numeric | ||
cohab | numeric | ||
copasa | numeric | ||
emater | numeric | ||
epamig | numeric | ||
funpemg | numeric | ||
gasmig | numeric | ||
mgi | numeric | ||
mgs | numeric | ||
prodemge | numeric | ||
prominas | numeric | ||
emip | numeric | ||
codemge | numeric | ||
emc | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 2 de dezembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 2 de dezembro de 2024 |
Criado | 28 de novembro de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a86f2882-c76d-473c-a773-57f84799f716 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 98b58ea9-813e-4f50-8555-4ec0e15bbe91 |
Position | 147 |
Size | 74,5 MiB |
State | active |
Url type | upload |