Remuneração de Janeiro de 2025
Contém dados dos componentes da remuneração mensal dos servidores do poder Executivo do Estado de Minas Gerais
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| masp | numeric | ||
| nome | text | ||
| descsitser | text | ||
| nmefet | text | ||
| tem_apost | text | ||
| desccomi | text | ||
| descinst | text | ||
| descunid | text | ||
| carga_hora | numeric | ||
| remuner | numeric | ||
| teto | numeric | ||
| judic | text | ||
| ferias | numeric | ||
| decter | numeric | ||
| premio | numeric | ||
| feriasprem | numeric | ||
| jetons | numeric | ||
| eventual | numeric | ||
| ir | numeric | ||
| prev | numeric | ||
| rem_pos | numeric | ||
| bdmg | numeric | ||
| cemig | numeric | ||
| codemig | numeric | ||
| cohab | numeric | ||
| copasa | numeric | ||
| emater | numeric | ||
| epamig | numeric | ||
| funpemg | numeric | ||
| gasmig | numeric | ||
| mgi | numeric | ||
| mgs | numeric | ||
| prodemge | numeric | ||
| prominas | numeric | ||
| emip | numeric | ||
| codemge | numeric | ||
| emc | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de fevereiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de fevereiro de 2025 |
| Criado | 28 de fevereiro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ad640bff-fa1d-400d-9f9f-cdd49d65e29e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 98b58ea9-813e-4f50-8555-4ec0e15bbe91 |
| Position | 151 |
| Size | 79,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |